2019年12月7日。嘉元断桥铝合金门窗新型材料对比,左边是新型的,右边是旧型号。
铝型材重量 | kg/m | 铝型材重量 | kg/m | |
边框 | 1.528 | 边框 | 1.499 | |
窗扇 | 1.373 | 窗扇 | 1.563 | |
中挺 | 1.806 | 中挺 | 1.784 | |
纱窗壁厚1.0 | 0.678 | 纱窗壁厚1.0 | 0.553 | |
五金配件 | 欧标13系 | 五金配件 | 欧标9系 | |
合页 | 明装 | 合页 | 明装 | |
合页 | 隐藏 | 合页 | —— | |
铝型材隔热条(mm) | 铝型材隔热条(mm) | |||
pa66(尼龙) | 24 | pa66(尼龙) | 20 | |
玻璃槽口(mm) | 47 | 玻璃槽口(mm) | 43 | |
隐藏式排水 | 排水孔+塑料护盖 | |||
内平开窗纱一体式 | 框中框外挂式纱窗 | |||
增加锁座和木扣条牢固性 |
0535-8665597
地址:山东省龙口市高新技术产业园区通海路西
鲁公网安备37068102000778号